ideasoft Paket Karşılaştırma
Dört paketin tüm özellikleri tek tabloda. Paketler kümülatiftir: üst paket, alt paketin her şeyini içerir.
| Özellik |
Starter 2.908 TL / ay |
Booster 5.408 TL / ay |
Master 7.075 TL / ay |
Master+ 10.408 TL / ay |
|---|---|---|---|---|
| ideasoft AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ödeme sistemi entegrasyonları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70+ hazır tema seçeneği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Fatura & E-Arşiv entegrasyonları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sepet hatırlatma modülü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canlı sepet izleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO analiz aracı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 ürün ekleme hakkı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI destekli kurulum modülü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobil yönetim paneli uygulaması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dijital ürün satışı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12.000₺ kargo bakiyesi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trendyol / Hepsiburada entegrasyonu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tüm banka ve ödeme sistemi entegrasyonları | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masterpass / kart saklama | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sınırsız ürün ekleme | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flex Lite tema | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terkedilen siparişleri izleme | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziyaretçi çıkış teklif modülü | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Birebir e-ticaret eğitimi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100.000₺ kargo bakiyesi | — | — | ✓ | ✓ |
| 5 pazaryeri entegrasyonu | — | — | ✓ | ✓ |
| 10.000₺ reklam desteği | — | — | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş kampanya yönetimi | — | — | ✓ | ✓ |
| Promosyon / ileri seviye çapraz satış | — | — | ✓ | ✓ |
| Manuel sipariş kaydetme | — | — | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş SEO yönetimi | — | — | ✓ | ✓ |
| Rakip SEO analizi | — | — | ✓ | ✓ |
| Flex Pro tema | — | — | ✓ | ✓ |
| Kombin modülü | — | — | ✓ | ✓ |
| Ürün kişiselleştirme | — | — | ✓ | ✓ |
| Abonelik modülü | — | — | ✓ | ✓ |
| Akıllı ürün filtreleme | — | — | ✓ | ✓ |
| Koleksiyon modülü | — | — | ✓ | ✓ |
| 100.000₺ kargo bakiyesi | — | — | ✓ | ✓ |
| 35.000₺ reklam desteği | — | — | — | ✓ |
| Sınırsız pazaryeri entegrasyonu | — | — | — | ✓ |
| ideasoft Export e-ihracat modülü | — | — | — | ✓ |
| ideasoft Setup kurulum hizmeti | — | — | — | ✓ |
| Mobil uygulama | — | — | — | ✓ |
| Gelişmiş ideasoft AI | — | — | — | ✓ |
| AI ile ürün görsel düzenleme | — | — | — | ✓ |
| AI mağaza yönetimi | — | — | — | ✓ |
| AI rapor oluşturucu | — | — | — | ✓ |
| AI ürün içerik oluşturucu | — | — | — | ✓ |
| AI analiz modülü | — | — | — | ✓ |
| Yıllık bedel (KDV dahil) | 34.900 TL | 64.900 TL | 84.900 TL | 124.900 TL |
| Teklif | Seç | Seç | Seç | Seç |
Fiyatlar 2026-08-30 tarihinde güncellenmiştir ve KDV dahildir. Özellik listeleri ideasoft’un paket içeriklerine göre hazırlanmıştır; kampanya dönemlerinde içerik değişebilir.
Üç soruda paket seçimi
1. Kaç ürün satacaksınız?
500’ün altındaysa Starter yeter. Üzerindeyse sınırsız ürün hakkı için en az Booster gerekir.
2. Pazaryerinde olacak mısınız?
Trendyol/Hepsiburada için Booster, beş pazaryerine kadar için Master, sınırsız için Master+.
3. Yurt dışına satacak mısınız?
Evetse Master+ ya da ayrı bir ideaExport paketi gerekir. Değilse Master çoğu markaya yetiyor.
Karşılaştırma hakkında
Paketler birbirinin üzerine mi ekleniyor?
Evet. Booster, Starter’ın her şeyini içerir ve üzerine ekler; Master, Booster’ın; Master+ ise Master’ın. Aşağıdaki tablo bu mantığa göre üretilmiştir.
Sonradan paket yükseltmek mümkün mü?
Mümkün. Kalan abonelik süreniz yeni pakete oranlanarak mahsup edilir, siteniz kapanmaz, veri taşımaya gerek kalmaz.
Aynı fiyata neden sizden almalıyım?
Paket bedeli aynı, üstüne kurulum, veri aktarımı, entegrasyon bağlantıları ve temel SEO ayarları geliyor. Ayrıca tek muhatapla çalışıyorsunuz.